Пеллетный котел "СТАРТ-50-GR"
Поделиться
| Характеристика | СТАРТ-50-GR |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 5-50 |
| Мощность ТЭНов, кВт | 6х3кВт |
| КПД, % | 90 |
| Объем бункера пеллет, литров | 400/600 (опция) |
| Расход топлива, кг/час | 1-10 |
| Средняя температура дымовых газов, °С | 140 |
| Объем воды, л | 183 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 159 |
| Рекомендуемая высота дымовой трубы, м | 7-8 |
| Размер патрубка воды | 2" |
| Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина |
1565 897 |
| Масса, кг | 620 |
| Основное топливо | пеллеты не менее 18 МДж диаметр 6-10мм, длина до 30мм максимальная влажность 10% температура плавления золы не менее 1200ºС |
| Резервное топливо для автоматического режима | каменный уголь 26-29 МДж фракция до 25мм максимальная влажность 10% зольность до 12% содержание угольной мелочи до 15% температура плавления золы не менее 1200ºС |
| Резервное топливо для ручной загрузки | дрова длиной до 50 см уголь кусковой до 150мм |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий