Главная Водонагреватели и бойлера PARPOL Напольный водонагреватель Parpol серии VS 2 Ultra c двумя теплообменниками 1500л
Напольный водонагреватель Parpol серии VS 2 Ultra c двумя теплообменниками 1500л
Поделиться
•Высокопроизводительный теплообменник
•Высокоэффективная изоляция
•Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония
•Установлено два магниевых анода для защиты от корозии
•Установлен термометр
•Установлены гильзы для котловых датчиков/ термостатов
•Установлена муфта под линию рециркуляции
•Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легкосъемный фланец
•Защитный кожух ПВХ на молнии
•Возможность установки двух электрических нагревателей (тэнов)
•Все резьбы внутренние
•В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки
•Произведено в Болгарии
Характеристика | Модель | VS2 1500 | VS2 2000 |
Артикул | 3001500 | 3002000 | |
Вместимость, L | 1500 | 2000 | |
Энергоэффективность | С | С | |
Эл.Тэн(опционально),kw | 3÷27 | 3÷27 | |
Номинальное давление бака,bar | 8 | 8 | |
Номинальное давление TO,bar | 10 | 10 | |
Площадь теплообменника,м2 | 3,5+2,3 | 4,9+3,1 | |
Мощность теплообменников,kw | 103+72 | 145+94 | |
Непрерывная мощность ΔT350C/60-800C,L/h | 4300 | 5900 | |
Изоляция -жесткий полиуретан,мм | 100 | 100 | |
Вес,kg | 408 | 515 |
Подключение | 1.Термометр | есть | есть |
2,3 Теплообменник вход и выход | 1″ | 1″ | |
4.Дополнительное отверстие (для эл. тэна) | 11/2″ | 11/2″ | |
5,6 Теплообменник вход и выход | 1″ | 1″ | |
7.Технический фланец | есть | есть | |
8. Муфта для термостата | 1/2″ | 1/2″ | |
9.Вход холодной воды | 2″ | 2″ | |
10. Рециркуляция | 2″ | 2″ | |
11.Выход горячей воды | 2″ | 2″ | |
12. Дополнительное отверстие | 11/2″ | 11/2″ | |
12. Гильза под вентиляцию | 2″ | 2″ |
Материал
Нержавеющая сталь
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий