Напольный дизельный двухконтурный котел KITURAMI KSO 100 (116кВт)
Поделиться
Наименование Наименование |
Ед. изм. Ед. изм. |
KSO 50 KSO 50 |
KSO 70 KSO 70 |
KSO 100 KSO 100 |
KSO 150 KSO 150 |
KSO 200 KSO 200 |
KSO 300 KSO 300 |
KSO 400 KSO 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | дизельное топливо | |
Внешний диаметр выхода продуктов сгорания | мм | ø125 | ø125 | ø195 | ø195 | ø195 | ø350 | ø350 |
Вход газа | 20 (G 3/4) | 20 (G 3/4) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) | |
Вход и выход ГВС | мм | 20 (G 3/4) | 20 (G 3/4) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) | 40 (G1 1/2) | 40 (G1 1/2) |
Вход и выход контура отопления | мм | 40 (G1 1/2) | 40 (G1 1/2) | 50 (G2) | 65 (G2 1/2) | 65 (G2 1/2) | 80 (G3) | 80 (G3) |
Диапазон температуры теплоносителя | °C | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 |
Индикация температуры | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Максимальное давление теплоносителя | кгс/см2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Материал теплообменника | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Номинальная мощность (ГВС) | кВт | 58.1 | 81.4 | 116.3 | 174.4 | 174.4 | 174.4 | 174.4 |
Номинальная мощность (ГВС) | ккал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Номинальная мощность (отопления) | кВт | 58.1 | 81.4 | 116.3 | 174.4 | 232.5 | 348.8 | 465.1 |
Номинальная мощность (отопления) | ккал/час | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
Объём теплообменника | 62 | 70 | 214 | 394 | 421 | 720 | 710 | |
Площадь теплообменника | м2 | 2.2 | 2.5 | 4.9 | 7.1 | 8.4 | 11.5 | 13 |
Рабочее давление воды ГВС | кгс/см2 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 | 0,8 - 5,0 |
Рабочее давление теплоносителя | кгс/см2 | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 | 1,0-2,5 |
Расход воды при ∆T=25°C | л/мин | 33.3 | 46.7 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расход топлива в непрерывном режиме | л/час | 6.8 | 9.5 | 13.9 | 20.5 | 27.2 | 42 | 55.8 |
Степень защиты | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | |
Теплоноситель | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | |
Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | |
Тип котла | напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | |
Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный | Принудительный | Принудительный | Принудительный | Принудительный | Принудительный | Принудительный | |
Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | |
Напряжение электропитания номинальное | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 3~ Х 380 | 3~ Х 380 |
Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальное потребление электрической энергии | Вт | 230 | 230 | 380 | 380 | 470 | 776 | 1026 |
Габаритные размеры (В×Ш×Г) | мм | 1039 х 560 x 568 | 1139х560x868 | 1360 х 735 х 1100 | 1740 х 925 х 1045 | 1872 х 925 х 1045 | 2012 х 1135 х 1235 | 2062 х 1135 х 1235 |
Габаритные размеры, брутто (В x Ш x Г) | мм | 1180х800х1200 | 1290х800х1200 | 1530х 800х 1200 | 2000х1100х1000 | 2100х 1100х1000 | 2120х1200х1290 | 220 х 118 х 128 |
Масса, брутто | кг | 143,5 | 178 | 311 | 615 | 675 | 1050 | 1100 |
Паспорт оборудования
Мощность
116 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий