Котел пеллетный PROXMAX 50KW 246L
Поделиться
PROXMAX 50KW 246L
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | КВТ. | 50 |
| Мощность минимальная | КВТ. | 10 |
| КПД | % | до 90* |
| Потребление топлива | 8.7 кг./час* | |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция угля | мм. | 6-40 |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | °С | 85 |
| Объём теплоносителя | л. | 119 |
| Гидравлическое сопротивление | кг./см.2 | 0.15 |
| Максимальное давление | кг./см.2 | 2.5 |
| Диаметр присоединительной трубы | Ду. | 50 |
| Диаметр выпуского патрубка | Ду. | 50 |
| Температура дымов газов | °С | 150-200 |
| Диаметр дымовой трубы | мм. | 219 |
| Высота | мм. | 1576 |
| Ширина | мм. | 584 |
| Глубина | мм. | 1056 |
| Масса не более (с бункером 240 л.) | кг. | 611 |
| Площадь отапливаемого помещения | м2 | до 500 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | ВТ | 450 |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | л. | 45 |
Мощность
50 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий