Котел пеллетный PROXMAX 32KW 246L
Поделиться
PROXMAX 32KW 246L
характеристика | ед. | значение |
---|---|---|
Мощность максимальная | КВТ. | 32 |
Мощность минимальная | КВТ. | 8 |
КПД | % | до 90* |
Потребление топлива | 5.6 кг./час* | |
Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
Фракция угля | мм. | 6-40 |
Теплоноситель | Вода | |
Температура на выходе | °С | 85 |
Объём теплоносителя | л. | 107 |
Гидравлическое сопротивление | кг./см.2 | 0.15 |
Максимальное давление | кг./см.2 | 2.5 |
Диаметр присоединительной трубы | Ду. | 50 |
Диаметр выпуского патрубка | Ду. | 50 |
Температура дымов газов | °С | 150-200 |
Диаметр дымовой трубы | мм. | 159 |
Высота | мм. | 1456 |
Ширина | мм. | 540 |
Глубина | мм. | 1002 |
Масса не более (с бункером 240 л.) | кг. | 522 |
Площадь отапливаемого помещения | м2 | до 320 |
Подача топлива | Шнек | |
Мощность электрическая | ВТ | 450 |
Удаление золы | ручное | |
Ёмкость зольного ящика | л. | 35 |
Мощность
32 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий