Котел пеллетный PROXMAX 24KW 246L
Поделиться
PROXMAX 24KW 246L
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | КВТ. | 24 |
| Мощность минимальная | КВТ. | 6 |
| КПД | % | до 90* |
| Потребление топлива | 3.5 кг./час* | |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция угля | мм. | 6-40 |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | °С | 85 |
| Объём теплоносителя | л. | 69 |
| Гидравлическое сопротивление | кг./см.2 | 0.15 |
| Максимальное давление | кг./см.2 | 2.5 |
| Диаметр присоединительной трубы | Ду. | 40 |
| Диаметр выпуского патрубка | Ду. | 40 |
| Температура дымов газов | °С | 150-200 |
| Диаметр дымовой трубы | мм. | 159 |
| Высота | мм. | 1410 |
| Ширина | мм. | 472 |
| Глубина | мм. | 776 |
| Масса не более (с бункером 240 л.) | кг. | 367 |
| Площадь отапливаемого помещения | м2 | до 240 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | ВТ | 450 |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | л. | 25 |
Мощность
24 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий