Котел газовый THERM DUO 50.A , 45кВт
Поделиться
| Характеристика | Ед. измерения | DUO 50.A | |
|---|---|---|---|
| Тип | - | газовый настенный | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 49 | |
| Макс. тепл. мощность на отопление | кВт | 45 | |
| Мин. тепл. мощность на отопление | кВт | 18 | |
| Расход газа: природный газ | м3/час | 2,1-5,2 | |
| Расход газа: пропан | м3/час | 0,95-1,8 | |
| Макс. давление системы отопления | бар | 3 | |
| Мин. давление системы отопления | бар | 0,8 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °С | 80 | |
| КПД | % | 92 | |
| Степень защиты электрочастей | IP 44 | ||
| Диаметр дымохода | мм | 160 | |
| Габариты | мм | 900/570/430 | |
| Масса котла | кг | 46 | |
| Возможность подключения бойлера | - | да | |
Мощность
45 кВт
Материал
Стальной
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий