Котел электрический ZOTA PROM -160кВт
Поделиться
ZOTA «Prom»
Тип | Цена | Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание | Размеры присоед. |
Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA-60 «Prom» | 83 590 руб. | 600 кв.м | 20-40-60 | 380 В | ДУ 50 | 925x575x645 | 95 кг |
ZOTA-70 «Prom» | 85 590 руб. | 700 кв.м | 24-48-70 | 380 В | ДУ 50 | 925x575x645 | 95 кг |
ZOTA-80 «Prom» | 87 590 руб. | 800 кв.м | 27-54-80 | 380 В | ДУ 50 | 925x575x645 | 95 кг |
ZOTA-90 «Prom» | 89 090 руб. | 900 кв.м | 30-60-90 | 380 В | ДУ 50 | 925x575x645 | 95 кг |
ZOTA-100 «Prom» | 91 590 руб. | 1000 кв.м | 33-66-100 | 380 В | ДУ 50 | 925x575x645 | 95 кг |
ZOTA-160 «Prom» | 192 790 руб. | 1600 кв.м | 55-110-160 | 380 В | ДУ 50 | 1180х575х645 | 123 кг |
ZOTA-200 «Prom» | 211 190 руб. | 2000 кв.м | 65-130-200 | 380 В | ДУ 50 | 1180х575х645 | 123 кг |
ZOTA-250 «Prom» | 236 690 руб. | 2500 кв.м | 85-170-250 | 380 В | ДУ 50 | 1180х575х645 | 123 кг |
ZOTA-300 «Prom» | 267 190 руб. | 3000 кв.м | 100-200-300 | 380 В | ДУ 50 | 1560х575х645 | 156 кг |
ZOTA-350 «Prom» | 425 990 руб. | 3500 кв.м | 115-230-350 | 380 В | ДУ 50 | 1560х575х645 | 156 кг |
ZOTA-400 «Prom» | 435 990 руб. | 4000 кв.м | 132-264-400 | 380 В | ДУ 50 | 1560х575х645 | 156 кг |
Во все котлы установлены мощные блок-ТЭНы, изготовленные из нержавеющей цельнотянутой трубки диаметром 13 мм. Совершенная автоматика позволяет экономить весьма значительные суммы на потребляемой в течение сезона электроэнергии. (Подробнее в следующей статье, посвященной пультам управления).
Паспорт оборудования
Мощность
160 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий