Водяной тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-1220
Поделиться
Технические данные ГРЕЕРС ВС-1220
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-1220 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 21,8 | ||
Диапазон мощности нагрева (кВт) | 3,0 — 27,7 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 700 | 1200 | 2000 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0,25 | 0,30 | 0,53 |
Макс. расход мощности (Вт) | 50 | 70 | 115 |
IP/Класс изоляции | 54/F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1,6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 10,4 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 11,2 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | ||
Рабочая среда | Внутри помещений | ||
Макс. длина струи воздуха (м)*** | 14 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Паспорт оборудования
Мощность
27 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий