Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-33100
Поделиться
Характеристики ГРЕЕРС ВС-33100
| Характеристики | ВС-33100 | ||
| Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 101 | ||
| Диапазон мощности нагрева (кВт) | 22,3 — 130,3 | ||
| Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
| Макс. объем воздуха (м3/ч) | 3000 | 4300 | 5200 |
| Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
| Макс. потребление тока (A) | 1.1 | 1.45 | 1.85 |
| Макс. расход мощности (Вт) | 230 | 320 | 430 |
| IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
| Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 60 | 62 | 65 |
| Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
| Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 | ||
| Присоединительные патрубки (Ø) | ¾” | ||
| Макс. рабочая температура (oC) | 120 | ||
| Вес аппарата (кг) | 33 | ||
| Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 36.7 | ||
| Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, трехрядный | ||
| Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
| Цвет корпуса | Черный | ||
| Рабочая среда | Внутри помещений | ||
| Макс. длина струи воздуха (м) *** | 23 | ||
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Паспорт оборудования
Мощность
130 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий