Напольный дизельный двухконтурный котел KITURAMI TURBO 21 (24кВт)
Поделиться
Наименование Наименование |
Ед. изм. Ед. изм. |
Turbo 13 Turbo 13 |
Turbo 17 Turbo 17 |
Turbo 21 Turbo 21 |
Turbo 30 Turbo 30 |
---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | Дизельное топливо ГОСТ 305 | Дизельное топливо ГОСТ 305 | Дизельное топливо ГОСТ 305 | Дизельное топливо ГОСТ 305 | |
Вход и выход ГВС | мм | 15 (G1/2) | 15 (G1/2) | 15 (G1/2) | 15 (G1/2) |
Вход и выход контура отопления | мм | 25 (G3/4) | 25 (G3/4) | 25 (G3/4) | 25 (G3/4) |
Выход продуктов сгорания | мм | ø80 | ø80 | ø80 | ø80 |
Диапазон температуры теплоносителя | °C | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 |
Индикация температуры | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | ЖК дисплей | |
КПД (ГВС) | % | 91.3 | 91.1 | 91.2 | 91.3 |
КПД (отопление) | % | 91.5 | 91.3 | 91.3 | 91.5 |
Максимальная температура теплоносителя | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Максимальное давление теплоносителя | кгс/см2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Номинальная мощность (отопления) | кВт | 15.1 | 19.8 | 24.4 | 34.9 |
Номинальная мощность (отопления) | ккал/час | 13000 | 17000 | 21000 | 30000 |
Объём теплоносителя | л | 31 | 31 | 29 | 29 |
Рабочее давление воды ГВС | кгс/см2 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 |
Рабочее давление теплоносителя | кгс/см2 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 |
Расход воды при ∆T=25°C | л/мин | 9.7 | 11.3 | 14 | 23.3 |
Расход топлива в непрерывном режиме | л/час | 1.97 | 2.18 | 2.76 | 4.3 |
Степень защиты | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | |
Теплоноситель | Вода ГОСТ Р 51232-98 | Вода ГОСТ Р 51232-98 | Вода ГОСТ Р 51232-98 | Вода ГОСТ Р 51232-98 | |
Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | |
Тип котла | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | |
Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный | Принудительный | Принудительный | Принудительный | |
Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | Принудительная циркуляция | |
Напряжение электропитания номинальное | В | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 |
Частота электрического тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальное потребление электрической энергии | Вт | 95 | 95 | 160 | 160 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | мм | 325x602x815 | 325x602x815 | 325х602x815 | 365 х 650 x 930 |
Габаритные размеры, брутто (В x Ш x Г) | мм | 920х390х680 | 920х390х680 | 920х390х680 | 92 х 39 х 68 |
Масса нетто | кг | 79 | 79 | 85 | 85 |
Масса, брутто | кг | 80 | 80 | 85 | 85 |
Паспорт оборудования
Мощность
24 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий