Напольные водонагреватель Parpol RX 100
Поделиться
- Высокопроизводительный теплообменник
- Высокопроизводительная изоляция
- Высокостойкая титановая эмаль
- Установлен магнитный анод
- Установлен термометр
- Установлена гильза для котлового датчика /термостата
- Линия рециркуляции
- Защитный металлический кожух
- Предусмотрена установка электрического тэна
- Все резьбы внутренние
- В комплект поставки входит предохранительный клапан и заглушки
. | |||||
Характеристика | Модель | RX 100 | RX 160 | RX 200 | |
Артикул | 888100 | 888160 | 888200 | ||
Вместимость, L | 100 | 160 | 200 | ||
Номинальное давление бака, bar | 10 | 10 | 10 | ||
Номинальное давление теплообменника, bar | 13 | 13 | 13 | ||
Площадь теплообменника, м2 | 0,55 | 0,77 | 1,06 | ||
Мощность теплообменника, kw | 16 | 24 | 32 | ||
Производительность ΔT 35 °С /70‐90 °С, L/h | 398 | 575 | 790 | ||
Изоляция (жесткий полиуретан), энергоэффективность | B | B | B | ||
Вес,kg | 44 | 58 | 76 | ||
Габариты водонагревателя, cм | 43x43x95 | 43x43x135 | 53x53x120 | ||
Габариты упаковки, | 47х47х114 | 47х47х154 | 57х57х128 | ||
Подключение | 1. Выход горячей воды | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
2. Вход котла (теплообменник) | 1 | 1 | 1 | ||
3. Гильза под датчик | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
4. Рециркуляция | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
5. Выход котла (теплообменник) | 1 | 1 | 1 | ||
6. Вход холодной воды | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
7. Дополнительное отверстие | 11/2 | 11/2 | 11/2 | ||
8. Магниевый анод 26х150 | есть | есть | есть | ||
9. Термометр | есть | есть | есть |
Паспорт оборудования
Материал
Стальной
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий