Главная Водонагреватели и бойлера PARPOL Напольные водонагреватель Parpol VS Ultra c одним теплообменником 500л
Напольные водонагреватель Parpol VS Ultra c одним теплообменником 500л
Поделиться
| •Высокопроизводительный теплообменник •Высокоэффективная изоляция •Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония •Установлено два магниевых анода для защиты от корозии •Установлен термометр •Установлены гильзы для котловых датчиков/ термостатов •Установлена муфта под линию рециркуляции •Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легкосъемный фланец •Защитный кожух ПВХ на молнии •Возможность установки электрических нагревателей (тэнов) •Все резьбы внутренние •Все резьбы внутренние •В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки •Произведено в Болгарии |
| Модель | VS 150 | VS 200 | VS 300 | VS 500 | VS 750 | VS 1000 | ||||||||
| Артикул | 500150 | 500200 | 500300 | 500500 | 500750 | 501000 | ||||||||
| Характеристики | Вместимость, L | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |||||||
| Энергоэффективность | В | В | В | В | А | В | ||||||||
| Потери тепла, W/h | 45 | 48 | 50 | 71 | 63 | 80 | ||||||||
| Эл. Тэн (опционально), kw | 3 ÷ 9 | 3 ÷ 9 | 3÷18 | 3÷18 | 3÷24 | 3÷24 | ||||||||
| Номинальное давление бака, bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Номинальное давление ТО, bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Площадь теплообменника, м2 | 0,8 | 1 | 1,4 | 2,2 | 2,4 | 3,5 | ||||||||
| Мощность теплообменника, kw | 25 | 30 | 42 | 63 | 72 | 101 | ||||||||
| Производительность ΔT 35 °С /60 -80 °С, L/h | 615 | 740 | 1040 | 1550 | 1770 | 2490 | ||||||||
| Изоляция – жесткий полиуретан, мм | 85 | 75 | 85 | 105 | 125 | 125 | ||||||||
| Вес, kg | 65 | 74 | 88 | 149 | 240 | 272 | ||||||||
| 1. Термометр | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||
| Подключение | 4. Дополнительное отверстие (для тэна) | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |||||||
| 5, 6. Теплообменник вход, выход | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 1” | 1” | ||||||||
| 7. Технический фланец | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||||
| 8. Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | ||||||||
| 9. Вход холодной воды | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||||||
| 10. Рециркуляция | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | ||||||||
| 11. Выход горячей воды | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | ||||||||
| 12. Гильза под вентиляцию | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/4” | ||||||||
Материал
Нержавеющая сталь
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий