Котел газовый THERM TRIO 90
Поделиться
| Характеристика | Ед. измерения | TRIO 90 | |
|---|---|---|---|
| Тип | - | газовый настенный | |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 97,8 | |
| Макс. тепл. мощность на отопление | кВт | 90 | |
| Мин. тепл. мощность на отопление | кВт | 36 | |
| Расход газа: природный газ | м3/час | 4,26-10,40 | |
| Расход газа: пропан | м3/час | - | |
| Макс. давление системы отопления | бар | 4 | |
| Мин. давление системы отопления | бар | 0,8 | |
| Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °С | 80 | |
| КПД | % | 92 | |
| Степень защиты электрочастей | IP 44 | ||
| Диаметр дымохода | мм | 225 | |
| Габариты | мм | 1070/700/500 | |
| Масса котла | кг | 84 | |
| Возможность подключения бойлера | - | OKC 400 NTRR и больше | |
Материал
Стальной
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий