Котел электрический ZOTA Econom 18кВт
Поделиться
ZOTA «Econom»/«Econom SSR»
Тип | Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание | Размеры присоед. |
Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA-3 «Econom» | 30 кв.м | 1-2-3 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-4,5 «Econom» | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-6 «Econom» | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-7,5 «Econom» | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-9 «Econom» | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-12 «Econom» | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-15 «Econom» | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-18 «Econom» | 180 кв.м | 6-12-18 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-21 «Econom» | 210 кв.м | 7-14-21 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-24 «Econom» | 240 кв.м | 8-16-24 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-27 «Econom» | 270 кв.м | 9-18-27 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-30 «Econom» | 300 кв.м | 10-20-30 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-33 «Econom» | 330 кв.м | 11-22-33 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-36 «Econom» | 360 кв.м | 12-24-36 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-42 «Econom» | 420 кв.м | 14-28-42 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-48 «Econom» | 480 кв.м | 16-18-48 | 380 В | 1 1/4" | 760х205х200 | 20 кг |
ZOTA-6 «Econom SSR» | 60 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x185x120 | 5,5 кг |
ZOTA-9 «Econom SSR» | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-12 «Econom SSR» | 120 кв.м | 4-8-12 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
ZOTA-15 «Econom SSR» | 150 кв.м | 5-10-15 | 380 В | 1 1/4" | 650x185x120 | 8 кг |
Паспорт оборудования
Мощность
18 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий