Котел электрический ZOTA Balance 6кВт
Поделиться
ZOTA «Balance»
Тип | Цена | Площадь обогрева |
Cтупени мощности |
Питание | Размеры присоед. |
Размеры | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZOTA "Balance" 3 | 6 870 руб. | 30 кв.м | 1-2-3 | 220 В | 1 1/4" | 465x260x155 | 7,5 кг |
ZOTA "Balance" 4,5 | 8 710 руб. | 45 кв.м | 1,5-3-4,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x260x155 | 7,5 кг |
ZOTA "Balance" 6 | 9 440 руб. | 60 кв.м | 2-4-6 | 220/380 В | 1 1/4" | 465x260x155 | 7,5 кг |
ZOTA "Balance" 7,5 | 10 470 руб. | 75 кв.м | 2,5-5-7,5 | 220/380 В | 1 1/4" | 575x260x155 | 9 кг |
ZOTA "Balance" 9 | 10 890 руб. | 90 кв.м | 3-6-9 | 220/380 В | 1 1/4" | 575x260x155 | 9 кг |
ZOTA "Balance" 12 | 16 590 руб. | 120 кв.м | 4,5-7,5-12 | 380 В | 1 1/4" | 640х260х153 | 14,6 кг |
ZOTA "Balance" 15 | 17 590 руб. | 150 кв.м | 6-9-15 | 380 В | 1 1/4" | 640х260х153 | 14,6 кг |
Паспорт оборудования
Мощность
6 кВт
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий