В Вашей корзине ничего нет.
Твердотопливный котел с автоматической подачей топлива Loagno G221A работающий как на угле, так и на пеллетах - инновационный продукт, разработанный для максимально комфортного отопления и приготовления горячей воды.
Благодаря новой системе управления котел выдает ровно столько тепла, сколько необходимо Вашему дому, а большой загрузочный бункер обеспечит его непрерывную работу до 7 дней работы котла на одной загрузке топливом. Теплообменник котла изготовлен из запатентованного серого чугуна, что обеспечивает работу и продолжительный срок службы котла.
Технические преимущства котла
Характеристика | Ед. измерения | Значение | |
---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | кВт | 25 | |
Продолжительность горения (бурый уголь) | ч | 30 | |
Продолжительность горения (каменный уголь) | ч | 38 | |
Продолжительность горения (пеллеты) | ч | 21 | |
Количество воды | л | 37 | |
КПД | % | 80 | |
Температура котла минимальная/максимальная | °C | 65/80 | |
Минимальная температура обратной линии | °C | 60 | |
Температура дымовых газов при номинальной мощности, около | °C | 180-210 | |
Температура дымовых газов при минимальной мощности, около | °C | 100 | |
Весовой поток дымовых газов при номинальной мощности | г/с | 18 | |
Необходимый напор (тяга) при работе с номинальной мощностью | Па | 18 | |
Максимальное испытательное давление | бар | 8 | |
Объём бункера | л | 285 | |
Сетевое напряжение | ~В/Г | 230/50 | |
Максимальная электрическая потребляемая мощность без отдельного подключения | Вт | 240 | |
Вентилятор (с регулируемой частотой вращения) | об/мин | 700-2600 | |
Диаметр патрубка отвода дымовых газов | мм | 150 | |
Габариты (В×Ш×Г) | мм | 1580×1100×855 | |
Вес | кг | 435 |
Сервисно-монтажная служба отопительного оборудования. Газовые, твердотопливные, электрические котлы отопления.
+7 (343) 237-27-09
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Добавить комментарий