В Вашей корзине ничего нет.
Итого:
0 ₽
Паспорт | Скачать |
Основные параметры | Ед.изм. | Значение |
Тепловая мощность | кВт | 40 |
Отапливаемая площадь | м2 | 400 |
КПД | % | 82 |
Максимальная рабочая температура | °С | 85 |
Объем воды в котле | л | 80 |
Минимальная тяга дымохода | Па | 22 |
Размер топки | дм3 | 165 |
Диаметр дымохода | мм | 200 |
Подключения | " | 1 ½ |
Масса котла | кг | 395 |
Габаритные размеры | ||
А - ширина | мм | 680 |
В - глубина | мм | 770 |
С - высота | мм | 1470 |
Сервисно-монтажная служба отопительного оборудования. Газовые, твердотопливные, электрические котлы отопления.
+7 (343) 237-27-09
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Добавить комментарий