В Вашей корзине ничего нет.
Итого:
0 ₽
Выбирая котел Buderus Logamax U072-18K, вы выбираете:
Характеристика | Ед. измерения | U072-18K | |
---|---|---|---|
Тип | - | газовый настенный | |
Максимальный расход горячей воды | л/мин | 6 | |
Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qмакс) отопления | кВт | 20 | |
Макс. номинальная теплопроизводительность (Pмакс) 80/60 °C | кВт | 18 | |
КПД при 100% тепловой мощности | % | 90 | |
Число контуров | - | 2 | |
Тип камеры сгорания | - | закрытая | |
Диаметр дымохода | мм | 60/100 | |
Температура дым. газов при min/max мощности | °С | 73/145 | |
Max расход природного газа | куб.м/час | 2,1 | |
Max расход сжиженного газа | кг/час | 1,5 | |
Допустимое давление природного газа | мбар | 10,5 - 16 | |
Допустимое давление сжиженного газа | бар | 25 - 35 | |
Температура (гор. вода) | °С | 35-60 | |
Температура (отопление) | °С | 82 | |
Уд. расход гор. воды при ΔT = 35°C | л/мин | 8,6 | |
Объем расширительного бака | л | 8 | |
Класс защиты | IP | X4D | |
Напряжение | B | 230 | |
Потребляемая мощность | Вт | 130 | |
Габариты | мм | 700x400x299 | |
Вес нетто | кг | 29 |
Сервисно-монтажная служба отопительного оборудования. Газовые, твердотопливные, электрические котлы отопления.
+7 (343) 237-27-09
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Добавить комментарий